تجعل المواصفات التالية من ساعة وهاتف أمان360 الذكي أجهزة متعددة الاستخدامات وموثوقة، ومصممة لمنح الأمان والاتصال والترفيه للأطفال، والطمأنينة للآباء.
المواصفات  | الهاتف الذكي  | الساعة الذكية  | الساعة الذكية 2  | 
|---|---|---|---|
حجم الشاشة  | 2.8″  | 1.3″  | 1.4″  | 
الدقة  | 240×320  | 240×240 IPS Screen  | 240×240 IPS Screen  | 
البطارية  | 700mAh  | 800mAh  | 800mAh  | 
ذاكرة التخزين  | 196MB  | 8GB  | 8GB  | 
ذاكرة عشوائية  | 128MB  | 1GB  | 1GB  | 
تقنيات تتبع الموقع  | GPS, LBS, WiFi  | GPS, LBS, WiFi  | GPS, LBS, WiFi  | 
نظام التشغيل  | RTOS  | Android  | Android  | 
شبكة الاتصال  | 4G Only  | 4G LTE/3G/2G  | 4G LTE/3G/2G  | 
Chipset  | ASR3603S  | SP8541E  | SP8541E  | 
بطاقة SIM  | Nano  | Nano  | Nano  | 
APP Binding  | YQT SMART  | YQT SMART  | YQT SMART  | 
حجم الشاشة  | 2.8″  | 
|---|---|
الدقة  | 240×320  | 
البطارية  | 700mAh  | 
ذاكرة التخزين  | 196MB  | 
ذاكرة عشوائية  | 128MB  | 
تقنيات تتبع الموقع  | GPS, LBS, WiFi  | 
نظام التشغيل  | RTOS  | 
شبكة الاتصال  | 4G Only  | 
Chipset  | ASR3603S  | 
بطاقة SIM  | Nano  | 
APP Binding  | YQT SMART  | 
حجم الشاشة  | 1.3″  | 
|---|---|
الدقة  | 240×240 IPS Screen  | 
البطارية  | 800mAh  | 
ذاكرة التخزين  | 8GB  | 
ذاكرة عشوائية  | 1GB  | 
تقنيات تتبع الموقع  | GPS, LBS, WiFi  | 
نظام التشغيل  | Android  | 
شبكة الاتصال  | 4G LTE/3G/2G  | 
Chipset  | SP8541E  | 
بطاقة SIM  | Nano  | 
APP Binding  | YQT SMART  | 
حجم الشاشة  | 1.4″  | 
|---|---|
الدقة  | 240×240 IPS Screen  | 
البطارية  | 800mAh  | 
ذاكرة التخزين  | 8GB  | 
ذاكرة عشوائية  | 1GB  | 
تقنيات تتبع الموقع  | GPS, LBS, WiFi  | 
نظام التشغيل  | Android  | 
شبكة الاتصال  | 4G LTE/3G/2G  | 
Chipset  | SP8541E  | 
بطاقة SIM  | Nano  | 
APP Binding  | YQT SMART  | 
© 2024 أمان360. جميع الحقوق محفوظة. يُحظر إعادة إنتاج أو توزيع أي محتوى دون إذن.
استكشف مستقبل التكنولوجيا مع ساعات و هواتف أمان360 الذكية.
يرجى ملء النموذج أدناه للتعبير عن اهتمامك بمنتجات أمان360 القادمة. سنوافيك بأحدث العروض الحصرية وإصدارات المنتجات والمزيد.